Remove air passenger time series

This commit is contained in:
tsb1995 2020-06-07 11:15:03 -07:00
parent 5574424e12
commit 03fe9a3f41
9 changed files with 0 additions and 3536 deletions

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -1,145 +0,0 @@
Month,#Passengers
1949-01,112
1949-02,118
1949-03,132
1949-04,129
1949-05,121
1949-06,135
1949-07,148
1949-08,148
1949-09,136
1949-10,119
1949-11,104
1949-12,118
1950-01,115
1950-02,126
1950-03,141
1950-04,135
1950-05,125
1950-06,149
1950-07,170
1950-08,170
1950-09,158
1950-10,133
1950-11,114
1950-12,140
1951-01,145
1951-02,150
1951-03,178
1951-04,163
1951-05,172
1951-06,178
1951-07,199
1951-08,199
1951-09,184
1951-10,162
1951-11,146
1951-12,166
1952-01,171
1952-02,180
1952-03,193
1952-04,181
1952-05,183
1952-06,218
1952-07,230
1952-08,242
1952-09,209
1952-10,191
1952-11,172
1952-12,194
1953-01,196
1953-02,196
1953-03,236
1953-04,235
1953-05,229
1953-06,243
1953-07,264
1953-08,272
1953-09,237
1953-10,211
1953-11,180
1953-12,201
1954-01,204
1954-02,188
1954-03,235
1954-04,227
1954-05,234
1954-06,264
1954-07,302
1954-08,293
1954-09,259
1954-10,229
1954-11,203
1954-12,229
1955-01,242
1955-02,233
1955-03,267
1955-04,269
1955-05,270
1955-06,315
1955-07,364
1955-08,347
1955-09,312
1955-10,274
1955-11,237
1955-12,278
1956-01,284
1956-02,277
1956-03,317
1956-04,313
1956-05,318
1956-06,374
1956-07,413
1956-08,405
1956-09,355
1956-10,306
1956-11,271
1956-12,306
1957-01,315
1957-02,301
1957-03,356
1957-04,348
1957-05,355
1957-06,422
1957-07,465
1957-08,467
1957-09,404
1957-10,347
1957-11,305
1957-12,336
1958-01,340
1958-02,318
1958-03,362
1958-04,348
1958-05,363
1958-06,435
1958-07,491
1958-08,505
1958-09,404
1958-10,359
1958-11,310
1958-12,337
1959-01,360
1959-02,342
1959-03,406
1959-04,396
1959-05,420
1959-06,472
1959-07,548
1959-08,559
1959-09,463
1959-10,407
1959-11,362
1959-12,405
1960-01,417
1960-02,391
1960-03,419
1960-04,461
1960-05,472
1960-06,535
1960-07,622
1960-08,606
1960-09,508
1960-10,461
1960-11,390
1960-12,432
1 Month #Passengers
2 1949-01 112
3 1949-02 118
4 1949-03 132
5 1949-04 129
6 1949-05 121
7 1949-06 135
8 1949-07 148
9 1949-08 148
10 1949-09 136
11 1949-10 119
12 1949-11 104
13 1949-12 118
14 1950-01 115
15 1950-02 126
16 1950-03 141
17 1950-04 135
18 1950-05 125
19 1950-06 149
20 1950-07 170
21 1950-08 170
22 1950-09 158
23 1950-10 133
24 1950-11 114
25 1950-12 140
26 1951-01 145
27 1951-02 150
28 1951-03 178
29 1951-04 163
30 1951-05 172
31 1951-06 178
32 1951-07 199
33 1951-08 199
34 1951-09 184
35 1951-10 162
36 1951-11 146
37 1951-12 166
38 1952-01 171
39 1952-02 180
40 1952-03 193
41 1952-04 181
42 1952-05 183
43 1952-06 218
44 1952-07 230
45 1952-08 242
46 1952-09 209
47 1952-10 191
48 1952-11 172
49 1952-12 194
50 1953-01 196
51 1953-02 196
52 1953-03 236
53 1953-04 235
54 1953-05 229
55 1953-06 243
56 1953-07 264
57 1953-08 272
58 1953-09 237
59 1953-10 211
60 1953-11 180
61 1953-12 201
62 1954-01 204
63 1954-02 188
64 1954-03 235
65 1954-04 227
66 1954-05 234
67 1954-06 264
68 1954-07 302
69 1954-08 293
70 1954-09 259
71 1954-10 229
72 1954-11 203
73 1954-12 229
74 1955-01 242
75 1955-02 233
76 1955-03 267
77 1955-04 269
78 1955-05 270
79 1955-06 315
80 1955-07 364
81 1955-08 347
82 1955-09 312
83 1955-10 274
84 1955-11 237
85 1955-12 278
86 1956-01 284
87 1956-02 277
88 1956-03 317
89 1956-04 313
90 1956-05 318
91 1956-06 374
92 1956-07 413
93 1956-08 405
94 1956-09 355
95 1956-10 306
96 1956-11 271
97 1956-12 306
98 1957-01 315
99 1957-02 301
100 1957-03 356
101 1957-04 348
102 1957-05 355
103 1957-06 422
104 1957-07 465
105 1957-08 467
106 1957-09 404
107 1957-10 347
108 1957-11 305
109 1957-12 336
110 1958-01 340
111 1958-02 318
112 1958-03 362
113 1958-04 348
114 1958-05 363
115 1958-06 435
116 1958-07 491
117 1958-08 505
118 1958-09 404
119 1958-10 359
120 1958-11 310
121 1958-12 337
122 1959-01 360
123 1959-02 342
124 1959-03 406
125 1959-04 396
126 1959-05 420
127 1959-06 472
128 1959-07 548
129 1959-08 559
130 1959-09 463
131 1959-10 407
132 1959-11 362
133 1959-12 405
134 1960-01 417
135 1960-02 391
136 1960-03 419
137 1960-04 461
138 1960-05 472
139 1960-06 535
140 1960-07 622
141 1960-08 606
142 1960-09 508
143 1960-10 461
144 1960-11 390
145 1960-12 432

View File

@ -1,145 +0,0 @@
Month,#Passengers
1949-01,112
1949-02,118
1949-03,132
1949-04,129
1949-05,121
1949-06,135
1949-07,148
1949-08,148
1949-09,136
1949-10,119
1949-11,104
1949-12,118
1950-01,115
1950-02,126
1950-03,141
1950-04,135
1950-05,125
1950-06,149
1950-07,170
1950-08,170
1950-09,158
1950-10,133
1950-11,114
1950-12,140
1951-01,145
1951-02,150
1951-03,178
1951-04,163
1951-05,172
1951-06,178
1951-07,199
1951-08,199
1951-09,184
1951-10,162
1951-11,146
1951-12,166
1952-01,171
1952-02,180
1952-03,193
1952-04,181
1952-05,183
1952-06,218
1952-07,230
1952-08,242
1952-09,209
1952-10,191
1952-11,172
1952-12,194
1953-01,196
1953-02,196
1953-03,236
1953-04,235
1953-05,229
1953-06,243
1953-07,264
1953-08,272
1953-09,237
1953-10,211
1953-11,180
1953-12,201
1954-01,204
1954-02,188
1954-03,235
1954-04,227
1954-05,234
1954-06,264
1954-07,302
1954-08,293
1954-09,259
1954-10,229
1954-11,203
1954-12,229
1955-01,242
1955-02,233
1955-03,267
1955-04,269
1955-05,270
1955-06,315
1955-07,364
1955-08,347
1955-09,312
1955-10,274
1955-11,237
1955-12,278
1956-01,284
1956-02,277
1956-03,317
1956-04,313
1956-05,318
1956-06,374
1956-07,413
1956-08,405
1956-09,355
1956-10,306
1956-11,271
1956-12,306
1957-01,315
1957-02,301
1957-03,356
1957-04,348
1957-05,355
1957-06,422
1957-07,465
1957-08,467
1957-09,404
1957-10,347
1957-11,305
1957-12,336
1958-01,340
1958-02,318
1958-03,362
1958-04,348
1958-05,363
1958-06,435
1958-07,491
1958-08,505
1958-09,404
1958-10,359
1958-11,310
1958-12,337
1959-01,360
1959-02,342
1959-03,406
1959-04,396
1959-05,420
1959-06,472
1959-07,548
1959-08,559
1959-09,463
1959-10,407
1959-11,362
1959-12,405
1960-01,417
1960-02,391
1960-03,419
1960-04,461
1960-05,472
1960-06,535
1960-07,622
1960-08,606
1960-09,508
1960-10,461
1960-11,390
1960-12,432
1 Month #Passengers
2 1949-01 112
3 1949-02 118
4 1949-03 132
5 1949-04 129
6 1949-05 121
7 1949-06 135
8 1949-07 148
9 1949-08 148
10 1949-09 136
11 1949-10 119
12 1949-11 104
13 1949-12 118
14 1950-01 115
15 1950-02 126
16 1950-03 141
17 1950-04 135
18 1950-05 125
19 1950-06 149
20 1950-07 170
21 1950-08 170
22 1950-09 158
23 1950-10 133
24 1950-11 114
25 1950-12 140
26 1951-01 145
27 1951-02 150
28 1951-03 178
29 1951-04 163
30 1951-05 172
31 1951-06 178
32 1951-07 199
33 1951-08 199
34 1951-09 184
35 1951-10 162
36 1951-11 146
37 1951-12 166
38 1952-01 171
39 1952-02 180
40 1952-03 193
41 1952-04 181
42 1952-05 183
43 1952-06 218
44 1952-07 230
45 1952-08 242
46 1952-09 209
47 1952-10 191
48 1952-11 172
49 1952-12 194
50 1953-01 196
51 1953-02 196
52 1953-03 236
53 1953-04 235
54 1953-05 229
55 1953-06 243
56 1953-07 264
57 1953-08 272
58 1953-09 237
59 1953-10 211
60 1953-11 180
61 1953-12 201
62 1954-01 204
63 1954-02 188
64 1954-03 235
65 1954-04 227
66 1954-05 234
67 1954-06 264
68 1954-07 302
69 1954-08 293
70 1954-09 259
71 1954-10 229
72 1954-11 203
73 1954-12 229
74 1955-01 242
75 1955-02 233
76 1955-03 267
77 1955-04 269
78 1955-05 270
79 1955-06 315
80 1955-07 364
81 1955-08 347
82 1955-09 312
83 1955-10 274
84 1955-11 237
85 1955-12 278
86 1956-01 284
87 1956-02 277
88 1956-03 317
89 1956-04 313
90 1956-05 318
91 1956-06 374
92 1956-07 413
93 1956-08 405
94 1956-09 355
95 1956-10 306
96 1956-11 271
97 1956-12 306
98 1957-01 315
99 1957-02 301
100 1957-03 356
101 1957-04 348
102 1957-05 355
103 1957-06 422
104 1957-07 465
105 1957-08 467
106 1957-09 404
107 1957-10 347
108 1957-11 305
109 1957-12 336
110 1958-01 340
111 1958-02 318
112 1958-03 362
113 1958-04 348
114 1958-05 363
115 1958-06 435
116 1958-07 491
117 1958-08 505
118 1958-09 404
119 1958-10 359
120 1958-11 310
121 1958-12 337
122 1959-01 360
123 1959-02 342
124 1959-03 406
125 1959-04 396
126 1959-05 420
127 1959-06 472
128 1959-07 548
129 1959-08 559
130 1959-09 463
131 1959-10 407
132 1959-11 362
133 1959-12 405
134 1960-01 417
135 1960-02 391
136 1960-03 419
137 1960-04 461
138 1960-05 472
139 1960-06 535
140 1960-07 622
141 1960-08 606
142 1960-09 508
143 1960-10 461
144 1960-11 390
145 1960-12 432

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long