{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 14, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import os\n", "from keras.utils.np_utils import to_categorical # convert to one-hot-encoding" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 15, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "train = pd.read_csv(os.path.join('data', 'train.csv'))\n", "test = pd.read_csv(os.path.join('data', 'test.csv'))" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 16, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | label | \n", "pixel0 | \n", "pixel1 | \n", "pixel2 | \n", "pixel3 | \n", "pixel4 | \n", "pixel5 | \n", "pixel6 | \n", "pixel7 | \n", "pixel8 | \n", "... | \n", "pixel774 | \n", "pixel775 | \n", "pixel776 | \n", "pixel777 | \n", "pixel778 | \n", "pixel779 | \n", "pixel780 | \n", "pixel781 | \n", "pixel782 | \n", "pixel783 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
5 rows × 785 columns
\n", "| \n", " | pixel0 | \n", "pixel1 | \n", "pixel2 | \n", "pixel3 | \n", "pixel4 | \n", "pixel5 | \n", "pixel6 | \n", "pixel7 | \n", "pixel8 | \n", "pixel9 | \n", "... | \n", "pixel774 | \n", "pixel775 | \n", "pixel776 | \n", "pixel777 | \n", "pixel778 | \n", "pixel779 | \n", "pixel780 | \n", "pixel781 | \n", "pixel782 | \n", "pixel783 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
5 rows × 784 columns
\n", "