diff --git a/Ch1/.ipynb_checkpoints/Untitled-checkpoint.ipynb b/Ch1/.ipynb_checkpoints/Untitled-checkpoint.ipynb new file mode 100644 index 000000000..f0c67ce1b --- /dev/null +++ b/Ch1/.ipynb_checkpoints/Untitled-checkpoint.ipynb @@ -0,0 +1,1756 @@ +{ + "cells": [ + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 52, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "import pandas as pd\n", + "import numpy as np\n", + "import os" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 53, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "BLI = pd.read_csv(\"data\\BLI.csv\")\n", + "WEO = pd.read_csv(\"data\\WEO.xls\", thousands=',', delimiter='\\t', encoding='latin1', na_values='n/a')" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 69, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
| \n", + " | GDP per capita | \n", + "
|---|---|
| Country | \n", + "\n", + " |
| Afghanistan | \n", + "509.759 | \n", + "
| Albania | \n", + "5847.056 | \n", + "
| Algeria | \n", + "4039.101 | \n", + "
| Angola | \n", + "2867.517 | \n", + "
| Antigua and Barbuda | \n", + "18887.448 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "
| Vanuatu | \n", + "3361.283 | \n", + "
| Vietnam | \n", + "2954.637 | \n", + "
| Yemen | \n", + "709.312 | \n", + "
| Zambia | \n", + "1236.192 | \n", + "
| Zimbabwe | \n", + "847.163 | \n", + "
190 rows × 1 columns
\n", + "| \n", + " | Air pollution | \n", + "Dwellings without basic facilities | \n", + "Educational attainment | \n", + "Employees working very long hours | \n", + "Employment rate | \n", + "Feeling safe walking alone at night | \n", + "Homicide rate | \n", + "Household net adjusted disposable income | \n", + "Household net wealth | \n", + "Housing expenditure | \n", + "... | \n", + "Quality of support network | \n", + "Rooms per person | \n", + "Self-reported health | \n", + "Stakeholder engagement for developing regulations | \n", + "Student skills | \n", + "Time devoted to leisure and personal care | \n", + "Voter turnout | \n", + "Water quality | \n", + "Years in education | \n", + "GDP per capita | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| South Africa | \n", + "22.0 | \n", + "37.0 | \n", + "73.0 | \n", + "18.12 | \n", + "43.0 | \n", + "36.1 | \n", + "13.7 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "18.0 | \n", + "... | \n", + "88.0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "14.92 | \n", + "73.0 | \n", + "67.0 | \n", + "NaN | \n", + "6193.171 | \n", + "
| Colombia | \n", + "10.0 | \n", + "23.9 | \n", + "54.0 | \n", + "26.56 | \n", + "67.0 | \n", + "44.4 | \n", + "24.5 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "17.0 | \n", + "... | \n", + "89.0 | \n", + "1.2 | \n", + "NaN | \n", + "1.4 | \n", + "410.0 | \n", + "NaN | \n", + "53.0 | \n", + "75.0 | \n", + "14.1 | \n", + "6744.007 | \n", + "
| Brazil | \n", + "10.0 | \n", + "6.7 | \n", + "49.0 | \n", + "7.13 | \n", + "61.0 | \n", + "35.6 | \n", + "26.7 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "90.0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "2.2 | \n", + "395.0 | \n", + "NaN | \n", + "79.0 | \n", + "73.0 | \n", + "16.2 | \n", + "8955.650 | \n", + "
| Turkey | \n", + "20.0 | \n", + "8.0 | \n", + "39.0 | \n", + "32.64 | \n", + "52.0 | \n", + "59.8 | \n", + "1.4 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "20.0 | \n", + "... | \n", + "86.0 | \n", + "1.0 | \n", + "69.0 | \n", + "1.5 | \n", + "425.0 | \n", + "14.79 | \n", + "86.0 | \n", + "65.0 | \n", + "18.3 | \n", + "9683.565 | \n", + "
| Mexico | \n", + "16.0 | \n", + "25.5 | \n", + "38.0 | \n", + "28.70 | \n", + "61.0 | \n", + "41.8 | \n", + "18.1 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "20.0 | \n", + "... | \n", + "81.0 | \n", + "1.0 | \n", + "66.0 | \n", + "3.2 | \n", + "416.0 | \n", + "NaN | \n", + "63.0 | \n", + "68.0 | \n", + "15.2 | \n", + "10405.789 | \n", + "
| Russia | \n", + "15.0 | \n", + "14.8 | \n", + "94.0 | \n", + "0.14 | \n", + "70.0 | \n", + "52.8 | \n", + "9.6 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "18.0 | \n", + "... | \n", + "89.0 | \n", + "0.9 | \n", + "43.0 | \n", + "NaN | \n", + "492.0 | \n", + "NaN | \n", + "68.0 | \n", + "55.0 | \n", + "16.2 | \n", + "11305.118 | \n", + "
| Chile | \n", + "16.0 | \n", + "9.4 | \n", + "65.0 | \n", + "9.72 | \n", + "63.0 | \n", + "47.9 | \n", + "4.2 | \n", + "NaN | \n", + "100967.0 | \n", + "18.0 | \n", + "... | \n", + "85.0 | \n", + "1.2 | \n", + "57.0 | \n", + "1.3 | \n", + "443.0 | \n", + "NaN | \n", + "47.0 | \n", + "71.0 | \n", + "17.5 | \n", + "15854.652 | \n", + "
| Poland | \n", + "22.0 | \n", + "3.0 | \n", + "92.0 | \n", + "5.95 | \n", + "66.0 | \n", + "67.3 | \n", + "0.7 | \n", + "19814.0 | \n", + "210991.0 | \n", + "22.0 | \n", + "... | \n", + "86.0 | \n", + "1.1 | \n", + "58.0 | \n", + "2.6 | \n", + "504.0 | \n", + "14.42 | \n", + "55.0 | \n", + "82.0 | \n", + "17.6 | \n", + "15988.035 | \n", + "
| Hungary | \n", + "19.0 | \n", + "4.7 | \n", + "84.0 | \n", + "3.03 | \n", + "68.0 | \n", + "56.3 | \n", + "1.0 | \n", + "NaN | \n", + "104458.0 | \n", + "19.0 | \n", + "... | \n", + "86.0 | \n", + "1.2 | \n", + "60.0 | \n", + "1.2 | \n", + "474.0 | \n", + "NaN | \n", + "70.0 | \n", + "77.0 | \n", + "16.4 | \n", + "18535.147 | \n", + "
| Latvia | \n", + "11.0 | \n", + "13.9 | \n", + "88.0 | \n", + "1.27 | \n", + "70.0 | \n", + "62.4 | \n", + "4.8 | \n", + "16275.0 | \n", + "70160.0 | \n", + "23.0 | \n", + "... | \n", + "86.0 | \n", + "1.2 | \n", + "47.0 | \n", + "2.2 | \n", + "487.0 | \n", + "13.83 | \n", + "59.0 | \n", + "79.0 | \n", + "18.0 | \n", + "19104.841 | \n", + "
| Lithuania | \n", + "14.0 | \n", + "13.6 | \n", + "93.0 | \n", + "0.54 | \n", + "70.0 | \n", + "55.9 | \n", + "3.4 | \n", + "21660.0 | \n", + "NaN | \n", + "19.0 | \n", + "... | \n", + "88.0 | \n", + "1.5 | \n", + "43.0 | \n", + "2.4 | \n", + "475.0 | \n", + "NaN | \n", + "51.0 | \n", + "81.0 | \n", + "18.4 | \n", + "20354.997 | \n", + "
| Slovak Republic | \n", + "21.0 | \n", + "1.2 | \n", + "91.0 | \n", + "4.14 | \n", + "66.0 | \n", + "63.5 | \n", + "0.8 | \n", + "20474.0 | \n", + "NaN | \n", + "23.0 | \n", + "... | \n", + "91.0 | \n", + "1.1 | \n", + "66.0 | \n", + "3.0 | \n", + "463.0 | \n", + "NaN | \n", + "60.0 | \n", + "85.0 | \n", + "15.8 | \n", + "20494.627 | \n", + "
| Greece | \n", + "18.0 | \n", + "0.5 | \n", + "73.0 | \n", + "6.42 | \n", + "53.0 | \n", + "60.0 | \n", + "0.8 | \n", + "17700.0 | \n", + "150134.0 | \n", + "23.0 | \n", + "... | \n", + "80.0 | \n", + "1.2 | \n", + "74.0 | \n", + "1.8 | \n", + "458.0 | \n", + "NaN | \n", + "64.0 | \n", + "69.0 | \n", + "19.0 | \n", + "20845.315 | \n", + "
| Portugal | \n", + "10.0 | \n", + "1.0 | \n", + "48.0 | \n", + "8.27 | \n", + "68.0 | \n", + "73.4 | \n", + "1.0 | \n", + "21203.0 | \n", + "232666.0 | \n", + "21.0 | \n", + "... | \n", + "88.0 | \n", + "1.7 | \n", + "48.0 | \n", + "1.5 | \n", + "497.0 | \n", + "NaN | \n", + "56.0 | \n", + "86.0 | \n", + "16.9 | \n", + "23731.127 | \n", + "
| Czech Republic | \n", + "20.0 | \n", + "0.7 | \n", + "94.0 | \n", + "5.65 | \n", + "74.0 | \n", + "72.3 | \n", + "0.5 | \n", + "21453.0 | \n", + "NaN | \n", + "24.0 | \n", + "... | \n", + "91.0 | \n", + "1.4 | \n", + "60.0 | \n", + "1.6 | \n", + "491.0 | \n", + "NaN | \n", + "61.0 | \n", + "87.0 | \n", + "17.9 | \n", + "24569.058 | \n", + "
| Estonia | \n", + "8.0 | \n", + "7.0 | \n", + "89.0 | \n", + "2.42 | \n", + "74.0 | \n", + "69.0 | \n", + "3.1 | \n", + "19697.0 | \n", + "159373.0 | \n", + "17.0 | \n", + "... | \n", + "92.0 | \n", + "1.6 | \n", + "53.0 | \n", + "2.7 | \n", + "524.0 | \n", + "14.90 | \n", + "64.0 | \n", + "84.0 | \n", + "17.7 | \n", + "24802.770 | \n", + "
| Slovenia | \n", + "16.0 | \n", + "0.4 | \n", + "88.0 | \n", + "4.39 | \n", + "69.0 | \n", + "86.1 | \n", + "0.6 | \n", + "20820.0 | \n", + "203044.0 | \n", + "18.0 | \n", + "... | \n", + "92.0 | \n", + "1.5 | \n", + "64.0 | \n", + "2.5 | \n", + "509.0 | \n", + "14.75 | \n", + "53.0 | \n", + "90.0 | \n", + "18.3 | \n", + "27452.323 | \n", + "
| Spain | \n", + "11.0 | \n", + "0.1 | \n", + "59.0 | \n", + "4.01 | \n", + "62.0 | \n", + "82.1 | \n", + "0.6 | \n", + "23999.0 | \n", + "373548.0 | \n", + "21.0 | \n", + "... | \n", + "93.0 | \n", + "1.9 | \n", + "72.0 | \n", + "1.8 | \n", + "491.0 | \n", + "15.93 | \n", + "70.0 | \n", + "72.0 | \n", + "17.9 | \n", + "30734.119 | \n", + "
| Korea | \n", + "28.0 | \n", + "2.5 | \n", + "88.0 | \n", + "NaN | \n", + "67.0 | \n", + "66.6 | \n", + "1.0 | \n", + "21882.0 | \n", + "285980.0 | \n", + "15.0 | \n", + "... | \n", + "78.0 | \n", + "1.5 | \n", + "33.0 | \n", + "2.9 | \n", + "519.0 | \n", + "14.70 | \n", + "77.0 | \n", + "76.0 | \n", + "17.3 | \n", + "31246.041 | \n", + "
| Italy | \n", + "18.0 | \n", + "0.7 | \n", + "61.0 | \n", + "4.11 | \n", + "58.0 | \n", + "58.4 | \n", + "0.6 | \n", + "26588.0 | \n", + "279889.0 | \n", + "23.0 | \n", + "... | \n", + "92.0 | \n", + "1.4 | \n", + "71.0 | \n", + "2.5 | \n", + "485.0 | \n", + "16.47 | \n", + "73.0 | \n", + "71.0 | \n", + "16.6 | \n", + "33431.250 | \n", + "
| United Kingdom | \n", + "11.0 | \n", + "0.3 | \n", + "81.0 | \n", + "12.15 | \n", + "75.0 | \n", + "77.7 | \n", + "0.2 | \n", + "28715.0 | \n", + "548392.0 | \n", + "26.0 | \n", + "... | \n", + "94.0 | \n", + "1.9 | \n", + "69.0 | \n", + "3.1 | \n", + "500.0 | \n", + "14.92 | \n", + "69.0 | \n", + "84.0 | \n", + "17.5 | \n", + "40391.839 | \n", + "
| New Zealand | \n", + "5.0 | \n", + "NaN | \n", + "79.0 | \n", + "15.11 | \n", + "77.0 | \n", + "65.7 | \n", + "1.3 | \n", + "NaN | \n", + "388514.0 | \n", + "26.0 | \n", + "... | \n", + "96.0 | \n", + "2.4 | \n", + "88.0 | \n", + "2.5 | \n", + "506.0 | \n", + "14.87 | \n", + "80.0 | \n", + "89.0 | \n", + "17.7 | \n", + "42084.399 | \n", + "
| France | \n", + "13.0 | \n", + "0.5 | \n", + "78.0 | \n", + "7.67 | \n", + "65.0 | \n", + "70.5 | \n", + "0.5 | \n", + "31304.0 | \n", + "280653.0 | \n", + "21.0 | \n", + "... | \n", + "90.0 | \n", + "1.8 | \n", + "66.0 | \n", + "2.1 | \n", + "496.0 | \n", + "16.36 | \n", + "75.0 | \n", + "81.0 | \n", + "16.5 | \n", + "42643.949 | \n", + "
| Japan | \n", + "14.0 | \n", + "6.4 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "75.0 | \n", + "72.5 | \n", + "0.2 | \n", + "29798.0 | \n", + "305878.0 | \n", + "22.0 | \n", + "... | \n", + "89.0 | \n", + "1.9 | \n", + "36.0 | \n", + "1.4 | \n", + "529.0 | \n", + "NaN | \n", + "53.0 | \n", + "87.0 | \n", + "16.4 | \n", + "43043.422 | \n", + "
| Israel | \n", + "21.0 | \n", + "NaN | \n", + "87.0 | \n", + "15.45 | \n", + "69.0 | \n", + "69.8 | \n", + "1.8 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "88.0 | \n", + "1.2 | \n", + "84.0 | \n", + "2.5 | \n", + "472.0 | \n", + "NaN | \n", + "72.0 | \n", + "67.0 | \n", + "15.6 | \n", + "44474.065 | \n", + "
| Belgium | \n", + "15.0 | \n", + "1.9 | \n", + "77.0 | \n", + "4.75 | \n", + "63.0 | \n", + "70.1 | \n", + "1.0 | \n", + "30364.0 | \n", + "386006.0 | \n", + "21.0 | \n", + "... | \n", + "91.0 | \n", + "2.2 | \n", + "74.0 | \n", + "2.0 | \n", + "503.0 | \n", + "15.70 | \n", + "89.0 | \n", + "84.0 | \n", + "19.3 | \n", + "45979.691 | \n", + "
| Canada | \n", + "7.0 | \n", + "0.2 | \n", + "91.0 | \n", + "3.69 | \n", + "73.0 | \n", + "82.2 | \n", + "1.3 | \n", + "30854.0 | \n", + "423849.0 | \n", + "22.0 | \n", + "... | \n", + "93.0 | \n", + "2.6 | \n", + "88.0 | \n", + "2.9 | \n", + "523.0 | \n", + "14.56 | \n", + "68.0 | \n", + "91.0 | \n", + "17.3 | \n", + "47931.460 | \n", + "
| Germany | \n", + "14.0 | \n", + "0.2 | \n", + "87.0 | \n", + "4.26 | \n", + "75.0 | \n", + "72.5 | \n", + "0.5 | \n", + "34294.0 | \n", + "259667.0 | \n", + "20.0 | \n", + "... | \n", + "90.0 | \n", + "1.8 | \n", + "65.0 | \n", + "1.8 | \n", + "508.0 | \n", + "15.62 | \n", + "76.0 | \n", + "91.0 | \n", + "18.1 | \n", + "47992.322 | \n", + "
| Finland | \n", + "6.0 | \n", + "0.5 | \n", + "88.0 | \n", + "3.81 | \n", + "70.0 | \n", + "85.1 | \n", + "1.3 | \n", + "29943.0 | \n", + "200827.0 | \n", + "23.0 | \n", + "... | \n", + "95.0 | \n", + "1.9 | \n", + "70.0 | \n", + "2.2 | \n", + "523.0 | \n", + "15.17 | \n", + "67.0 | \n", + "95.0 | \n", + "19.8 | \n", + "50774.198 | \n", + "
| Austria | \n", + "16.0 | \n", + "0.9 | \n", + "85.0 | \n", + "6.66 | \n", + "72.0 | \n", + "80.6 | \n", + "0.5 | \n", + "33541.0 | \n", + "308325.0 | \n", + "21.0 | \n", + "... | \n", + "92.0 | \n", + "1.6 | \n", + "70.0 | \n", + "1.3 | \n", + "492.0 | \n", + "14.55 | \n", + "80.0 | \n", + "92.0 | \n", + "17.0 | \n", + "51330.462 | \n", + "
| Sweden | \n", + "6.0 | \n", + "0.0 | \n", + "83.0 | \n", + "1.07 | \n", + "77.0 | \n", + "75.6 | \n", + "0.9 | \n", + "31287.0 | \n", + "NaN | \n", + "19.0 | \n", + "... | \n", + "91.0 | \n", + "1.7 | \n", + "75.0 | \n", + "2.0 | \n", + "496.0 | \n", + "15.18 | \n", + "86.0 | \n", + "96.0 | \n", + "19.3 | \n", + "51892.079 | \n", + "
| Australia | \n", + "5.0 | \n", + "NaN | \n", + "81.0 | \n", + "13.04 | \n", + "73.0 | \n", + "63.5 | \n", + "1.1 | \n", + "32759.0 | \n", + "427064.0 | \n", + "20.0 | \n", + "... | \n", + "95.0 | \n", + "NaN | \n", + "85.0 | \n", + "2.7 | \n", + "502.0 | \n", + "14.35 | \n", + "91.0 | \n", + "93.0 | \n", + "21.0 | \n", + "52952.268 | \n", + "
| Netherlands | \n", + "14.0 | \n", + "0.1 | \n", + "78.0 | \n", + "0.42 | \n", + "76.0 | \n", + "82.0 | \n", + "0.6 | \n", + "29333.0 | \n", + "157824.0 | \n", + "19.0 | \n", + "... | \n", + "91.0 | \n", + "1.9 | \n", + "76.0 | \n", + "2.6 | \n", + "508.0 | \n", + "NaN | \n", + "82.0 | \n", + "93.0 | \n", + "18.7 | \n", + "53873.370 | \n", + "
| Denmark | \n", + "9.0 | \n", + "0.5 | \n", + "81.0 | \n", + "2.34 | \n", + "74.0 | \n", + "83.5 | \n", + "0.6 | \n", + "29606.0 | \n", + "118637.0 | \n", + "23.0 | \n", + "... | \n", + "95.0 | \n", + "1.9 | \n", + "71.0 | \n", + "2.0 | \n", + "504.0 | \n", + "15.87 | \n", + "86.0 | \n", + "95.0 | \n", + "19.5 | \n", + "61732.569 | \n", + "
| Iceland | \n", + "3.0 | \n", + "0.0 | \n", + "77.0 | \n", + "15.06 | \n", + "86.0 | \n", + "86.0 | \n", + "0.5 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "24.0 | \n", + "... | \n", + "98.0 | \n", + "1.6 | \n", + "76.0 | \n", + "2.1 | \n", + "481.0 | \n", + "NaN | \n", + "79.0 | \n", + "99.0 | \n", + "19.0 | \n", + "66601.877 | \n", + "
| United States | \n", + "10.0 | \n", + "0.1 | \n", + "91.0 | \n", + "11.09 | \n", + "70.0 | \n", + "73.9 | \n", + "5.5 | \n", + "45284.0 | \n", + "632100.0 | \n", + "19.0 | \n", + "... | \n", + "91.0 | \n", + "2.4 | \n", + "88.0 | \n", + "3.1 | \n", + "488.0 | \n", + "14.44 | \n", + "65.0 | \n", + "83.0 | \n", + "17.2 | \n", + "67426.835 | \n", + "
| Norway | \n", + "5.0 | \n", + "0.0 | \n", + "82.0 | \n", + "2.93 | \n", + "74.0 | \n", + "90.1 | \n", + "0.4 | \n", + "35725.0 | \n", + "228936.0 | \n", + "17.0 | \n", + "... | \n", + "94.0 | \n", + "2.1 | \n", + "77.0 | \n", + "2.2 | \n", + "504.0 | \n", + "15.56 | \n", + "78.0 | \n", + "98.0 | \n", + "18.3 | \n", + "78333.222 | \n", + "
| Ireland | \n", + "7.0 | \n", + "1.0 | \n", + "82.0 | \n", + "5.25 | \n", + "67.0 | \n", + "75.9 | \n", + "0.7 | \n", + "25310.0 | \n", + "217130.0 | \n", + "20.0 | \n", + "... | \n", + "95.0 | \n", + "2.1 | \n", + "83.0 | \n", + "1.3 | \n", + "509.0 | \n", + "NaN | \n", + "65.0 | \n", + "85.0 | \n", + "18.1 | \n", + "80264.835 | \n", + "
| Switzerland | \n", + "15.0 | \n", + "0.1 | \n", + "88.0 | \n", + "0.37 | \n", + "80.0 | \n", + "85.3 | \n", + "0.6 | \n", + "37466.0 | \n", + "NaN | \n", + "22.0 | \n", + "... | \n", + "93.0 | \n", + "1.9 | \n", + "78.0 | \n", + "2.3 | \n", + "506.0 | \n", + "NaN | \n", + "49.0 | \n", + "95.0 | \n", + "17.5 | \n", + "86673.501 | \n", + "
| Luxembourg | \n", + "12.0 | \n", + "0.5 | \n", + "77.0 | \n", + "3.82 | \n", + "66.0 | \n", + "75.8 | \n", + "0.6 | \n", + "39264.0 | \n", + "769053.0 | \n", + "21.0 | \n", + "... | \n", + "93.0 | \n", + "1.9 | \n", + "69.0 | \n", + "1.7 | \n", + "483.0 | \n", + "NaN | \n", + "91.0 | \n", + "84.0 | \n", + "15.1 | \n", + "116727.211 | \n", + "
40 rows × 25 columns
\n", + "| \n", + " | GDP per capita | \n", + "
|---|---|
| Country | \n", + "\n", + " |
| Afghanistan | \n", + "509.759 | \n", + "
| Albania | \n", + "5847.056 | \n", + "
| Algeria | \n", + "4039.101 | \n", + "
| Angola | \n", + "2867.517 | \n", + "
| Antigua and Barbuda | \n", + "18887.448 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "
| Vanuatu | \n", + "3361.283 | \n", + "
| Vietnam | \n", + "2954.637 | \n", + "
| Yemen | \n", + "709.312 | \n", + "
| Zambia | \n", + "1236.192 | \n", + "
| Zimbabwe | \n", + "847.163 | \n", + "
190 rows × 1 columns
\n", + "| \n", + " | Air pollution | \n", + "Dwellings without basic facilities | \n", + "Educational attainment | \n", + "Employees working very long hours | \n", + "Employment rate | \n", + "Feeling safe walking alone at night | \n", + "Homicide rate | \n", + "Household net adjusted disposable income | \n", + "Household net wealth | \n", + "Housing expenditure | \n", + "... | \n", + "Quality of support network | \n", + "Rooms per person | \n", + "Self-reported health | \n", + "Stakeholder engagement for developing regulations | \n", + "Student skills | \n", + "Time devoted to leisure and personal care | \n", + "Voter turnout | \n", + "Water quality | \n", + "Years in education | \n", + "GDP per capita | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| South Africa | \n", + "22.0 | \n", + "37.0 | \n", + "73.0 | \n", + "18.12 | \n", + "43.0 | \n", + "36.1 | \n", + "13.7 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "18.0 | \n", + "... | \n", + "88.0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "14.92 | \n", + "73.0 | \n", + "67.0 | \n", + "NaN | \n", + "6193.171 | \n", + "
| Colombia | \n", + "10.0 | \n", + "23.9 | \n", + "54.0 | \n", + "26.56 | \n", + "67.0 | \n", + "44.4 | \n", + "24.5 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "17.0 | \n", + "... | \n", + "89.0 | \n", + "1.2 | \n", + "NaN | \n", + "1.4 | \n", + "410.0 | \n", + "NaN | \n", + "53.0 | \n", + "75.0 | \n", + "14.1 | \n", + "6744.007 | \n", + "
| Brazil | \n", + "10.0 | \n", + "6.7 | \n", + "49.0 | \n", + "7.13 | \n", + "61.0 | \n", + "35.6 | \n", + "26.7 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "90.0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "2.2 | \n", + "395.0 | \n", + "NaN | \n", + "79.0 | \n", + "73.0 | \n", + "16.2 | \n", + "8955.650 | \n", + "
| Turkey | \n", + "20.0 | \n", + "8.0 | \n", + "39.0 | \n", + "32.64 | \n", + "52.0 | \n", + "59.8 | \n", + "1.4 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "20.0 | \n", + "... | \n", + "86.0 | \n", + "1.0 | \n", + "69.0 | \n", + "1.5 | \n", + "425.0 | \n", + "14.79 | \n", + "86.0 | \n", + "65.0 | \n", + "18.3 | \n", + "9683.565 | \n", + "
| Mexico | \n", + "16.0 | \n", + "25.5 | \n", + "38.0 | \n", + "28.70 | \n", + "61.0 | \n", + "41.8 | \n", + "18.1 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "20.0 | \n", + "... | \n", + "81.0 | \n", + "1.0 | \n", + "66.0 | \n", + "3.2 | \n", + "416.0 | \n", + "NaN | \n", + "63.0 | \n", + "68.0 | \n", + "15.2 | \n", + "10405.789 | \n", + "
| Russia | \n", + "15.0 | \n", + "14.8 | \n", + "94.0 | \n", + "0.14 | \n", + "70.0 | \n", + "52.8 | \n", + "9.6 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "18.0 | \n", + "... | \n", + "89.0 | \n", + "0.9 | \n", + "43.0 | \n", + "NaN | \n", + "492.0 | \n", + "NaN | \n", + "68.0 | \n", + "55.0 | \n", + "16.2 | \n", + "11305.118 | \n", + "
| Chile | \n", + "16.0 | \n", + "9.4 | \n", + "65.0 | \n", + "9.72 | \n", + "63.0 | \n", + "47.9 | \n", + "4.2 | \n", + "NaN | \n", + "100967.0 | \n", + "18.0 | \n", + "... | \n", + "85.0 | \n", + "1.2 | \n", + "57.0 | \n", + "1.3 | \n", + "443.0 | \n", + "NaN | \n", + "47.0 | \n", + "71.0 | \n", + "17.5 | \n", + "15854.652 | \n", + "
| Poland | \n", + "22.0 | \n", + "3.0 | \n", + "92.0 | \n", + "5.95 | \n", + "66.0 | \n", + "67.3 | \n", + "0.7 | \n", + "19814.0 | \n", + "210991.0 | \n", + "22.0 | \n", + "... | \n", + "86.0 | \n", + "1.1 | \n", + "58.0 | \n", + "2.6 | \n", + "504.0 | \n", + "14.42 | \n", + "55.0 | \n", + "82.0 | \n", + "17.6 | \n", + "15988.035 | \n", + "
| Hungary | \n", + "19.0 | \n", + "4.7 | \n", + "84.0 | \n", + "3.03 | \n", + "68.0 | \n", + "56.3 | \n", + "1.0 | \n", + "NaN | \n", + "104458.0 | \n", + "19.0 | \n", + "... | \n", + "86.0 | \n", + "1.2 | \n", + "60.0 | \n", + "1.2 | \n", + "474.0 | \n", + "NaN | \n", + "70.0 | \n", + "77.0 | \n", + "16.4 | \n", + "18535.147 | \n", + "
| Latvia | \n", + "11.0 | \n", + "13.9 | \n", + "88.0 | \n", + "1.27 | \n", + "70.0 | \n", + "62.4 | \n", + "4.8 | \n", + "16275.0 | \n", + "70160.0 | \n", + "23.0 | \n", + "... | \n", + "86.0 | \n", + "1.2 | \n", + "47.0 | \n", + "2.2 | \n", + "487.0 | \n", + "13.83 | \n", + "59.0 | \n", + "79.0 | \n", + "18.0 | \n", + "19104.841 | \n", + "
| Lithuania | \n", + "14.0 | \n", + "13.6 | \n", + "93.0 | \n", + "0.54 | \n", + "70.0 | \n", + "55.9 | \n", + "3.4 | \n", + "21660.0 | \n", + "NaN | \n", + "19.0 | \n", + "... | \n", + "88.0 | \n", + "1.5 | \n", + "43.0 | \n", + "2.4 | \n", + "475.0 | \n", + "NaN | \n", + "51.0 | \n", + "81.0 | \n", + "18.4 | \n", + "20354.997 | \n", + "
| Slovak Republic | \n", + "21.0 | \n", + "1.2 | \n", + "91.0 | \n", + "4.14 | \n", + "66.0 | \n", + "63.5 | \n", + "0.8 | \n", + "20474.0 | \n", + "NaN | \n", + "23.0 | \n", + "... | \n", + "91.0 | \n", + "1.1 | \n", + "66.0 | \n", + "3.0 | \n", + "463.0 | \n", + "NaN | \n", + "60.0 | \n", + "85.0 | \n", + "15.8 | \n", + "20494.627 | \n", + "
| Greece | \n", + "18.0 | \n", + "0.5 | \n", + "73.0 | \n", + "6.42 | \n", + "53.0 | \n", + "60.0 | \n", + "0.8 | \n", + "17700.0 | \n", + "150134.0 | \n", + "23.0 | \n", + "... | \n", + "80.0 | \n", + "1.2 | \n", + "74.0 | \n", + "1.8 | \n", + "458.0 | \n", + "NaN | \n", + "64.0 | \n", + "69.0 | \n", + "19.0 | \n", + "20845.315 | \n", + "
