add first chapter

This commit is contained in:
tsb1995 2019-11-30 21:28:36 -08:00
parent 1a1f6e69c3
commit 410fdcd5ba
7 changed files with 5618 additions and 0 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because one or more lines are too long

1252
Ch1/cleanup.ipynb Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

2369
Ch1/data/BLI.csv Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

195
Ch1/data/WEO.xls Normal file
View File

@ -0,0 +1,195 @@
WEO Country Code Country Units Scale 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Estimates Start After
512 Afghanistan U.S. dollars Units 569.531 544.983 513.108 509.759 533.089 566.416 602.884 644.950 2016
914 Albania U.S. dollars Units 4,540.459 5,239.212 5,372.742 5,847.056 6,333.425 6,876.566 7,410.754 7,993.468 2018
612 Algeria U.S. dollars Units 4,012.134 4,080.913 3,980.118 4,039.101 4,032.707 4,055.391 4,047.724 3,768.013 2017
614 Angola U.S. dollars Units 4,303.693 3,620.589 3,037.976 2,867.517 2,897.032 2,953.859 3,045.260 3,120.541 2017
311 Antigua and Barbuda U.S. dollars Units 16,089.363 17,464.336 18,109.095 18,887.448 19,544.781 20,124.740 20,721.909 21,336.798 2011
213 Argentina U.S. dollars Units 14,588.011 11,658.220 9,887.788 9,730.908 10,462.467 11,138.804 11,835.194 12,177.217 2018
911 Armenia U.S. dollars Units 3,868.906 4,187.611 4,527.592 4,759.206 5,059.520 5,378.737 5,702.344 6,043.953 2015
314 Aruba U.S. dollars Units 24,164.362 25,366.477 25,976.240 26,469.446 27,227.770 28,021.822 28,850.485 29,720.457 2017
193 Australia U.S. dollars Units 55,973.640 56,420.201 53,825.164 52,952.268 54,587.897 56,467.987 58,449.932 60,369.331 2018
122 Austria U.S. dollars Units 47,389.373 51,343.509 50,022.612 51,330.462 53,303.753 55,221.178 57,279.407 59,476.961 2018
912 Azerbaijan U.S. dollars Units 4,212.471 4,722.325 4,689.378 4,718.930 4,795.521 4,941.441 5,132.679 5,350.316 2018
313 The Bahamas U.S. dollars Units 32,629.172 32,996.799 33,261.315 33,286.021 34,200.153 35,018.793 35,841.545 36,701.690 2018
419 Bahrain U.S. dollars Units 24,399.252 25,482.741 25,273.148 25,507.487 25,932.820 26,444.246 27,074.859 27,815.127 2016
513 Bangladesh U.S. dollars Units 1,605.994 1,749.325 1,905.716 2,067.542 2,239.623 2,426.072 2,628.010 2,846.756 2013
316 Barbados U.S. dollars Units 17,423.251 17,758.083 18,069.384 18,486.766 19,156.700 19,913.303 20,703.371 21,521.657 2018
913 Belarus U.S. dollars Units 5,757.286 6,283.479 6,603.920 6,744.238 6,823.123 6,986.478 7,159.078 7,289.031 2018
124 Belgium U.S. dollars Units 43,689.621 46,695.986 45,175.585 45,979.691 47,324.510 48,671.139 50,099.749 51,719.338 2018
339 Belize U.S. dollars Units 4,828.354 4,862.047 4,925.180 4,978.340 5,036.697 5,090.838 5,146.625 5,099.767 2014
638 Benin U.S. dollars Units 1,136.142 1,241.769 1,216.632 1,274.280 1,365.716 1,459.186 1,556.988 1,663.300 2017
514 Bhutan U.S. dollars Units 2,937.511 3,160.058 3,423.052 3,533.204 3,786.918 4,028.307 4,310.651 4,593.283 2015
218 Bolivia U.S. dollars Units 3,368.756 3,565.498 3,670.959 3,860.622 4,090.246 4,354.610 4,644.584 4,983.391 2012
963 Bosnia and Herzegovina U.S. dollars Units 5,155.553 5,754.740 5,741.758 6,009.572 6,322.157 6,662.604 7,037.406 7,468.044 2018
616 Botswana U.S. dollars Units 7,584.050 7,973.135 7,859.180 8,116.170 8,453.235 8,584.925 8,725.099 8,863.208 2016
223 Brazil U.S. dollars Units 9,926.291 8,958.576 8,796.909 8,955.650 9,344.111 9,737.998 10,167.442 10,606.458 2016
516 Brunei Darussalam U.S. dollars Units 28,236.773 30,668.369 27,871.454 28,396.711 28,714.650 29,303.128 29,827.564 30,413.905 2018
918 Bulgaria U.S. dollars Units 8,275.442 9,313.834 9,518.437 10,133.072 10,887.504 11,650.902 12,445.458 13,316.361 2018
748 Burkina Faso U.S. dollars Units 643.786 715.769 717.962 757.613 802.158 848.540 897.111 949.687 2018
618 Burundi U.S. dollars Units 312.463 306.966 309.870 312.732 315.731 323.712 335.157 347.177 0
624 Cabo Verde U.S. dollars Units 3,244.549 3,578.662 3,598.626 3,808.145 4,044.509 4,302.428 4,572.784 4,867.494 2017
522 Cambodia U.S. dollars Units 1,385.927 1,504.264 1,620.642 1,730.884 1,848.245 1,975.815 2,113.673 2,259.782 2012
622 Cameroon U.S. dollars Units 1,441.546 1,555.670 1,514.599 1,553.753 1,623.263 1,700.810 1,786.674 1,882.440 2010
156 Canada U.S. dollars Units 45,217.026 46,290.217 46,212.842 47,931.460 50,066.620 52,269.463 54,608.457 57,071.597 2018
626 Central African Republic U.S. dollars Units 415.652 448.740 447.992 471.938 503.055 535.352 568.548 604.346 2004
628 Chad U.S. dollars Units 827.149 884.815 861.246 909.686 967.144 1,030.197 1,069.837 1,122.363 2004
228 Chile U.S. dollars Units 15,075.250 15,901.725 15,399.235 15,854.652 16,619.151 17,437.823 18,290.364 19,172.782 2017
924 China U.S. dollars Units 8,677.403 9,580.239 10,098.865 10,872.504 11,773.098 12,718.794 13,723.667 14,811.794 2018
233 Colombia U.S. dollars Units 6,325.486 6,641.507 6,508.127 6,744.007 7,053.528 7,381.726 7,729.015 8,096.644 2018
632 Comoros U.S. dollars Units 1,304.769 1,391.383 1,349.794 1,392.938 1,445.068 1,494.867 1,546.659 1,602.218 2015
636 Democratic Republic of the Congo U.S. dollars Units 407.705 495.635 500.554 511.604 520.923 534.258 550.676 565.022 1983
634 Republic of Congo U.S. dollars Units 2,054.526 2,617.516 2,534.492 2,464.874 2,391.237 2,280.663 2,239.223 2,244.353 2017
238 Costa Rica U.S. dollars Units 11,810.183 12,039.107 12,014.795 12,690.589 13,214.903 13,758.789 14,331.697 14,946.577 2018
662 Côte d'Ivoire U.S. dollars Units 1,527.828 1,680.967 1,691.310 1,793.699 1,919.649 2,045.782 2,160.532 2,280.760 2015
960 Croatia U.S. dollars Units 13,382.057 14,870.418 14,949.759 15,645.775 16,605.595 17,297.839 18,317.615 19,372.273 2018
423 Cyprus U.S. dollars Units 25,957.848 28,341.046 27,719.690 28,626.567 30,014.184 31,383.733 32,713.445 34,190.398 2018
935 Czech Republic U.S. dollars Units 20,409.984 23,112.593 23,213.954 24,569.058 25,881.829 27,205.524 28,569.078 30,070.296 2018
128 Denmark U.S. dollars Units 57,380.204 60,897.231 59,795.269 61,732.569 64,106.781 66,656.961 69,413.320 72,325.944 2018
611 Djibouti U.S. dollars Units 2,711.461 2,786.794 2,936.213 3,088.165 3,247.981 3,416.067 3,592.851 3,778.785 2018
321 Dominica U.S. dollars Units 7,401.087 7,541.634 8,380.983 8,948.648 9,497.367 10,033.048 10,447.320 10,814.363 2011
243 Dominican Republic U.S. dollars Units 7,874.941 8,340.961 8,629.254 9,194.687 9,797.191 10,408.288 11,059.395 11,739.561 2018
248 Ecuador U.S. dollars Units 6,216.606 6,367.589 6,249.392 6,250.124 6,345.863 6,502.375 6,644.171 6,783.285 2018
469 Egypt U.S. dollars Units 2,495.020 2,573.288 3,046.594 3,478.113 3,626.624 3,740.957 3,863.800 4,042.323 2018
253 El Salvador U.S. dollars Units 3,787.329 3,922.255 4,008.024 4,126.151 4,250.391 4,375.302 4,521.315 4,667.913 2018
642 Equatorial Guinea U.S. dollars Units 9,692.340 10,453.129 8,927.437 8,273.827 7,798.984 7,405.697 7,206.859 7,058.914 2015
643 Eritrea U.S. dollars Units 323.508 331.862 342.600 349.788 364.929 392.446 412.806 434.657 2006
939 Estonia U.S. dollars Units 20,381.011 23,330.275 23,523.596 24,802.770 26,468.049 28,155.783 29,886.742 31,776.204 2018
734 Eswatini U.S. dollars Units 4,072.023 4,267.107 4,176.746 4,244.991 4,323.046 4,462.833 4,620.463 4,782.512 2017
644 Ethiopia U.S. dollars Units 817.490 852.883 953.179 1,066.199 1,161.574 1,248.690 1,328.184 1,411.769 2016
819 Fiji U.S. dollars Units 6,071.667 6,208.257 6,379.707 6,737.433 7,129.033 7,543.394 7,989.581 8,453.961 2017
172 Finland U.S. dollars Units 45,948.217 49,737.554 48,868.742 50,774.198 52,865.727 55,016.979 57,145.118 59,480.218 2018
132 France U.S. dollars Units 40,108.915 42,953.266 41,760.606 42,643.949 44,132.785 45,657.022 47,204.929 48,913.369 2018
646 Gabon U.S. dollars Units 7,370.199 8,220.397 8,112.320 8,361.041 8,695.659 9,096.933 9,551.608 10,138.147 2004
648 The Gambia U.S. dollars Units 676.656 712.512 755.046 795.704 826.666 859.430 887.082 912.803 2017
915 Georgia U.S. dollars Units 4,046.890 4,346.147 4,289.322 4,626.405 5,034.789 5,462.651 5,858.927 6,277.161 2015
134 Germany U.S. dollars Units 44,333.806 47,662.493 46,563.989 47,992.322 50,149.308 52,164.595 54,248.578 56,527.748 2018
652 Ghana U.S. dollars Units 2,037.953 2,216.838 2,223.423 2,266.413 2,385.775 2,472.873 2,574.195 2,681.524 0
174 Greece U.S. dollars Units 18,897.637 20,317.180 19,974.374 20,845.315 21,739.018 22,607.116 23,429.540 24,335.708 2018
328 Grenada U.S. dollars Units 10,439.928 10,939.291 11,381.378 11,848.121 12,349.248 12,947.075 13,574.830 14,203.419 2016
258 Guatemala U.S. dollars Units 4,469.456 4,545.085 4,616.853 4,807.546 5,047.630 5,279.749 5,525.899 5,872.654 2018
656 Guinea U.S. dollars Units 794.600 910.063 981.016 1,030.708 1,087.278 1,138.484 1,188.818 1,241.661 2014
654 Guinea-Bissau U.S. dollars Units 793.768 822.005 786.292 830.209 876.874 928.053 984.471 1,046.650 2017
336 Guyana U.S. dollars Units 4,635.611 4,984.099 5,252.047 10,249.383 10,990.134 13,501.739 17,635.827 19,404.505 2017
263 Haiti U.S. dollars Units 765.598 868.763 784.080 765.413 788.389 811.877 835.235 859.563 0
268 Honduras U.S. dollars Units 2,491.474 2,523.800 2,548.458 2,593.926 2,655.026 2,729.426 2,811.140 2,900.352 2017
532 Hong Kong SAR U.S. dollars Units 46,096.479 48,450.607 49,334.347 50,460.390 52,407.802 54,571.088 56,922.353 59,506.474 2018
944 Hungary U.S. dollars Units 14,272.746 16,484.190 17,463.284 18,535.147 19,781.270 20,775.318 21,859.122 22,997.511 2018
176 Iceland U.S. dollars Units 72,283.286 74,515.472 67,037.340 66,601.877 66,799.307 67,088.523 68,212.938 69,699.219 2018
534 India U.S. dollars Units 2,014.013 2,037.692 2,171.643 2,338.115 2,529.343 2,737.149 2,965.506 3,209.673 2013
536 Indonesia U.S. dollars Units 3,884.718 3,870.562 4,163.755 4,464.572 4,755.703 5,042.548 5,346.098 5,666.801 2018
429 Islamic Republic of Iran U.S. dollars Units 5,289.795 5,416.525 5,506.229 5,503.083 5,604.661 5,785.159 6,062.618 6,552.325 2018
433 Iraq U.S. dollars Units 5,263.209 5,881.517 5,738.449 5,799.425 5,891.456 6,031.312 6,187.370 6,370.533 2013
178 Ireland U.S. dollars Units 69,462.898 78,334.865 77,771.205 80,264.835 83,899.176 87,714.561 91,529.491 95,678.404 2018
436 Israel U.S. dollars Units 40,558.533 41,728.191 42,823.307 44,474.065 46,033.387 47,685.679 49,477.744 51,318.091 2018
136 Italy U.S. dollars Units 32,195.433 34,320.754 32,946.524 33,431.250 34,439.778 35,442.540 36,465.684 37,611.567 2018
343 Jamaica U.S. dollars Units 5,193.489 5,406.366 5,460.984 5,698.628 5,877.319 6,095.839 6,337.750 6,602.792 2015
158 Japan U.S. dollars Units 38,342.735 39,303.958 40,846.777 43,043.422 44,637.427 46,453.574 48,460.640 50,637.000 2017
439 Jordan U.S. dollars Units 4,201.656 4,270.172 4,386.605 4,541.550 4,724.432 4,937.459 5,178.600 5,433.592 2015
916 Kazakhstan U.S. dollars Units 8,970.880 9,401.205 9,139.109 9,672.002 10,291.499 11,007.941 12,048.584 12,992.770 2018
664 Kenya U.S. dollars Units 1,683.946 1,830.588 1,997.549 2,151.504 2,294.238 2,454.603 2,632.602 2,814.865 2013
826 Kiribati U.S. dollars Units 1,641.565 1,640.677 1,574.695 1,614.096 1,658.454 1,703.724 1,752.855 1,807.164 2017
542 Korea U.S. dollars Units 31,577.347 33,319.988 31,430.598 31,246.041 32,565.534 34,107.060 35,754.694 37,576.368 2018
967 Kosovo U.S. dollars Units 4,027.266 4,432.559 4,442.363 4,649.327 4,944.810 5,261.461 5,592.005 5,961.589 0
443 Kuwait U.S. dollars Units 26,863.331 30,969.438 29,266.981 28,882.721 28,874.951 29,109.219 29,585.761 30,257.042 2016
917 Kyrgyz Republic U.S. dollars Units 1,254.510 1,293.461 1,292.977 1,337.268 1,385.178 1,445.561 1,492.421 1,539.102 2018
544 Lao P.D.R. U.S. dollars Units 2,454.874 2,565.984 2,670.205 2,919.074 3,131.702 3,357.821 3,599.166 3,856.492 2018
941 Latvia U.S. dollars Units 15,654.432 18,032.617 18,171.651 19,104.841 20,359.185 21,625.019 22,913.647 24,321.460 2018
446 Lebanon U.S. dollars Units 8,778.472 9,251.207 9,654.805 10,042.777 10,598.524 11,254.034 12,037.096 12,830.131 2012
666 Lesotho U.S. dollars Units 1,324.834 1,333.428 1,338.522 1,357.777 1,424.872 1,505.419 1,551.568 1,598.287 2016
668 Liberia U.S. dollars Units 754.663 727.800 703.826 688.281 681.558 699.714 694.964 719.202 2016
672 Libya U.S. dollars Units 4,738.592 6,287.652 5,019.581 5,129.186 5,216.502 5,373.264 5,565.271 5,781.451 2014
946 Lithuania U.S. dollars Units 16,845.325 18,994.384 19,266.788 20,354.997 21,708.616 23,066.814 24,437.919 25,936.956 2018
137 Luxembourg U.S. dollars Units 105,725.448 115,536.206 113,196.487 116,727.211 120,536.833 124,467.080 128,454.284 132,701.612 2018
546 Macao SAR U.S. dollars Units 77,414.524 81,728.228 81,151.929 80,065.200 79,926.001 80,625.730 81,457.035 82,582.301 2018
674 Madagascar U.S. dollars Units 447.569 459.257 463.869 490.906 517.049 542.152 568.860 597.009 2010
676 Malawi U.S. dollars Units 325.010 349.938 370.747 385.677 397.619 412.600 429.866 448.037 2011
548 Malaysia U.S. dollars Units 9,960.323 11,072.387 11,136.812 11,484.505 12,172.162 12,875.417 13,629.330 14,468.317 2018
556 Maldives U.S. dollars Units 13,510.169 14,571.305 15,562.505 16,620.422 17,677.991 18,802.687 19,974.121 21,134.106 2014
678 Mali U.S. dollars Units 854.149 926.542 924.178 967.139 1,008.989 1,053.556 1,099.137 1,139.610 2017
181 Malta U.S. dollars Units 27,730.109 30,608.498 30,650.168 32,019.430 33,762.214 35,583.941 37,473.924 39,545.452 2018
867 Marshall Islands U.S. dollars Units 3,822.156 3,878.666 3,924.826 4,001.132 4,072.081 4,122.223 4,168.317 4,198.339 2016
682 Mauritania U.S. dollars Units 1,268.876 1,319.265 1,392.463 1,426.842 1,481.055 1,596.567 1,688.410 1,780.566 2014
684 Mauritius U.S. dollars Units 10,485.014 11,228.114 11,360.673 11,720.621 12,472.831 13,314.446 14,127.597 14,957.299 2018
273 Mexico U.S. dollars Units 9,366.655 9,796.976 10,118.167 10,405.789 10,767.497 11,150.183 11,563.558 12,007.789 2018
868 Micronesia U.S. dollars Units 3,548.960 3,634.178 3,717.999 3,815.815 3,916.649 4,014.520 4,114.837 4,217.660 2018
921 Moldova U.S. dollars Units 2,726.536 3,190.832 3,300.090 3,470.194 3,668.934 3,883.749 4,109.528 4,357.173 2018
948 Mongolia U.S. dollars Units 3,595.380 4,017.223 4,132.660 4,363.904 4,614.250 4,873.857 5,097.626 5,303.683 2014
943 Montenegro U.S. dollars Units 7,800.270 8,762.676 8,703.933 9,115.788 9,604.438 10,149.111 10,733.825 11,339.717 2018
686 Morocco U.S. dollars Units 3,147.847 3,365.517 3,345.029 3,464.022 3,656.243 3,860.786 4,079.375 4,315.805 2018
688 Mozambique U.S. dollars Units 426.091 474.508 484.405 521.831 544.285 564.380 614.671 681.947 2015
518 Myanmar U.S. dollars Units 1,166.040 1,299.732 1,244.725 1,350.833 1,467.307 1,591.540 1,726.124 1,875.225 2015
728 Namibia U.S. dollars Units 5,725.182 6,012.733 5,842.061 5,963.026 6,122.634 6,350.886 6,635.704 6,865.731 2018
836 Nauru U.S. dollars Units 8,152.257 8,562.250 8,270.263 8,369.123 8,439.984 8,552.779 8,729.975 8,913.320 2016
558 Nepal U.S. dollars Units 911.444 1,033.912 1,047.739 1,176.582 1,275.688 1,376.053 1,477.144 1,582.534 2015
138 Netherlands U.S. dollars Units 48,799.874 53,228.270 52,367.849 53,873.370 55,998.947 58,102.277 60,250.663 62,696.241 2018
196 New Zealand U.S. dollars Units 41,381.805 41,204.706 40,634.137 42,084.399 43,901.149 45,801.061 47,614.929 49,547.280 2018
278 Nicaragua U.S. dollars Units 2,165.169 2,030.500 1,919.166 1,869.615 1,842.629 1,828.003 1,825.761 1,839.442 2017
692 Niger U.S. dollars Units 376.623 414.328 405.095 427.445 446.238 490.903 514.091 542.902 2009
694 Nigeria U.S. dollars Units 1,971.788 2,032.857 2,222.006 2,400.454 2,602.021 2,830.000 3,074.980 3,346.387 2012
962 North Macedonia U.S. dollars Units 5,449.061 6,100.397 6,096.490 6,414.664 6,820.088 7,242.939 7,687.868 8,182.425 2018
142 Norway U.S. dollars Units 75,306.644 81,549.977 77,975.429 78,333.222 79,878.619 81,395.026 83,077.616 84,994.937 2017
449 Oman U.S. dollars Units 17,045.148 18,969.993 17,791.026 17,723.145 17,899.531 17,812.763 17,870.849 18,019.409 2018
564 Pakistan U.S. dollars Units 1,543.989 1,565.427 1,388.244 n/a n/a n/a n/a n/a 2018
565 Palau U.S. dollars Units 15,995.087 16,195.279 16,736.103 17,378.100 17,936.264 18,476.128 19,032.241 19,605.092 2018
283 Panama U.S. dollars Units 15,198.073 15,642.817 16,245.452 17,148.321 18,076.611 19,070.834 20,119.737 21,226.323 2018
853 Papua New Guinea U.S. dollars Units 2,705.581 2,751.706 2,742.269 2,725.812 2,721.329 2,745.517 2,787.336 2,835.898 2014
288 Paraguay U.S. dollars Units 5,609.848 5,934.182 5,692.175 5,904.857 6,280.569 6,614.176 6,959.241 7,273.864 2018
293 Peru U.S. dollars Units 6,729.934 7,007.171 7,046.788 7,316.973 7,645.564 7,997.906 8,370.172 8,762.896 2017
566 Philippines U.S. dollars Units 2,989.131 3,104.223 3,294.473 3,484.895 3,714.028 4,008.759 4,328.895 4,673.778 2017
964 Poland U.S. dollars Units 13,871.679 15,425.681 14,901.547 15,988.035 17,021.100 18,107.913 19,289.980 20,572.767 2018
182 Portugal U.S. dollars Units 21,482.856 23,437.390 23,030.786 23,731.127 24,727.892 25,744.800 26,788.053 27,920.047 2018
359 Puerto Rico U.S. dollars Units 31,590.970 31,603.406 31,538.174 32,100.402 32,647.404 33,213.788 33,808.206 34,380.379 2018
453 Qatar U.S. dollars Units 62,826.062 70,379.492 69,687.549 70,736.879 72,554.045 75,624.629 78,964.166 83,263.488 2017
968 Romania U.S. dollars Units 10,761.712 12,269.843 12,482.971 13,414.487 14,398.636 15,455.166 16,542.166 17,685.865 2018
922 Russia U.S. dollars Units 10,750.805 11,289.439 11,162.652 11,305.118 11,704.546 12,183.614 12,728.105 13,314.544 2018
714 Rwanda U.S. dollars Units 773.847 786.531 824.927 873.332 928.264 992.544 1,063.875 1,140.554 2012
862 Samoa U.S. dollars Units 4,258.343 4,323.256 4,500.745 4,735.061 4,873.797 5,026.538 5,188.347 5,353.482 2016
135 San Marino U.S. dollars Units 45,887.687 48,948.130 47,279.934 47,932.214 49,249.459 50,472.506 51,644.539 52,931.877 2017
716 São Tomé and Príncipe U.S. dollars Units 1,768.100 1,943.490 1,933.381 2,036.124 2,151.523 2,283.090 2,412.715 2,552.745 2011
456 Saudi Arabia U.S. dollars Units 21,113.957 23,538.940 22,865.178 22,533.259 22,569.951 22,924.507 23,401.284 23,985.550 2017
722 Senegal U.S. dollars Units 1,320.620 1,441.427 1,427.873 1,494.314 1,596.807 1,716.191 1,916.452 2,058.036 2017
942 Serbia U.S. dollars Units 6,284.196 7,223.004 7,397.685 7,991.582 8,676.369 9,393.778 10,167.294 10,903.377 2018
718 Seychelles U.S. dollars Units 15,915.524 16,574.679 17,052.232 17,178.633 18,180.242 19,023.259 19,865.261 20,661.903 2015
724 Sierra Leone U.S. dollars Units 503.347 539.205 546.645 557.073 569.681 587.668 610.801 634.903 2017
576 Singapore U.S. dollars Units 60,296.789 64,578.772 63,987.068 64,829.222 66,949.975 69,597.894 72,466.186 75,631.866 2018
936 Slovak Republic U.S. dollars Units 17,629.159 19,579.309 19,547.657 20,494.627 21,722.212 22,903.700 24,079.677 25,308.924 2018
961 Slovenia U.S. dollars Units 23,498.087 26,145.653 26,170.250 27,452.323 29,061.982 30,573.061 32,111.087 33,732.456 2017
813 Solomon Islands U.S. dollars Units 2,092.137 2,197.253 2,246.723 2,338.314 2,444.286 2,552.905 2,683.809 2,810.101 2015
199 South Africa U.S. dollars Units 6,119.887 6,353.846 6,100.354 6,193.171 6,331.797 6,493.317 6,663.568 6,846.991 2018
733 South Sudan U.S. dollars Units 273.137 353.165 275.184 243.267 244.003 278.360 270.374 265.582 2008
184 Spain U.S. dollars Units 28,381.056 30,733.168 29,961.105 30,734.119 31,937.225 33,092.261 34,267.611 35,572.012 2018
524 Sri Lanka U.S. dollars Units 4,104.332 4,099.118 3,946.592 4,152.213 4,411.555 4,688.418 4,987.481 5,318.716 2017
361 St. Kitts and Nevis U.S. dollars Units 17,007.806 17,512.575 18,245.901 19,023.746 19,748.404 20,442.882 21,208.671 22,005.824 2015
362 St. Lucia U.S. dollars Units 10,246.575 10,754.858 11,075.921 11,619.205 12,139.701 12,600.293 12,963.414 13,337.000 2015
364 St. Vincent and the Grenadines U.S. dollars Units 7,187.566 7,353.722 7,750.791 8,080.900 8,427.133 8,785.575 9,162.218 9,553.018 2016
732 Sudan U.S. dollars Units 1,126.551 816.543 714.295 759.706 745.728 735.699 728.412 722.017 2011
366 Suriname U.S. dollars Units 5,260.044 5,798.163 6,310.950 6,875.920 7,113.623 7,592.016 7,860.968 8,166.338 2016
144 Sweden U.S. dollars Units 53,412.284 54,356.073 51,241.914 51,892.079 53,960.648 56,436.492 59,106.558 62,108.693 2018
146 Switzerland U.S. dollars Units 80,763.565 83,161.895 83,716.813 86,673.501 89,370.253 92,190.423 95,121.585 98,276.188 2017
528 Taiwan Province of China U.S. dollars Units 24,389.677 25,007.747 24,827.898 25,525.806 26,861.070 28,324.425 29,870.221 31,483.799 2018
923 Tajikistan U.S. dollars Units 800.802 825.770 877.340 910.982 950.945 989.379 1,024.005 1,061.868 2014
738 Tanzania U.S. dollars Units 1,002.869 1,039.739 1,104.786 1,159.304 1,213.629 1,273.876 1,341.557 1,413.837 2012
578 Thailand U.S. dollars Units 6,730.556 7,448.119 7,791.952 8,193.815 8,668.985 9,187.818 9,744.162 10,257.175 2018
537 Timor-Leste U.S. dollars Units 2,005.280 2,163.525 2,262.842 2,356.913 2,253.930 2,120.287 2,301.816 2,500.954 2015
742 Togo U.S. dollars Units 615.671 670.323 671.400 713.653 761.592 811.963 865.340 923.414 2016
866 Tonga U.S. dollars Units 4,672.332 4,858.418 4,862.273 5,083.482 5,267.809 5,453.837 5,664.451 5,887.851 2018
369 Trinidad and Tobago U.S. dollars Units 16,251.511 16,378.646 16,365.643 16,757.560 17,343.575 17,986.536 18,667.918 19,422.866 2017
744 Tunisia U.S. dollars Units 3,452.668 3,421.777 3,287.085 3,327.722 3,159.340 3,170.987 3,367.881 3,631.056 2017
186 Turkey U.S. dollars Units 10,551.139 9,405.321 8,957.894 9,683.565 10,635.818 11,373.637 11,901.693 12,489.904 2018
925 Turkmenistan U.S. dollars Units 6,642.523 7,064.739 7,816.021 8,991.246 9,957.432 10,891.534 11,919.759 13,051.784 2004
869 Tuvalu U.S. dollars Units 3,688.651 3,796.398 3,834.829 4,121.726 4,424.921 4,769.012 5,124.052 5,349.182 2012
746 Uganda U.S. dollars Units 702.448 724.209 770.062 823.106 873.745 937.957 989.437 1,097.647 2016
926 Ukraine U.S. dollars Units 2,655.939 3,112.883 3,592.173 3,881.660 4,146.531 4,412.068 4,691.731 4,982.758 2018
466 United Arab Emirates U.S. dollars Units 37,251.944 39,709.006 37,749.876 37,375.271 37,386.470 37,642.593 38,056.964 38,586.466 2005
112 United Kingdom U.S. dollars Units 39,976.784 42,579.817 41,030.232 40,391.839 41,504.889 42,842.465 44,311.930 45,934.896 2018
111 United States U.S. dollars Units 59,999.508 62,868.917 65,111.596 67,426.835 69,643.836 71,760.346 73,953.425 76,252.108 2018
298 Uruguay U.S. dollars Units 17,046.214 17,014.132 17,029.251 17,818.921 18,877.954 19,549.336 20,372.902 21,200.610 2015
927 Uzbekistan U.S. dollars Units 1,810.266 1,550.036 1,831.565 2,094.938 2,352.560 2,609.464 2,897.205 3,202.104 2017
846 Vanuatu U.S. dollars Units 3,158.835 3,254.874 3,260.221 3,361.283 3,460.615 3,567.624 3,681.521 3,799.053 2017
299 Venezuela U.S. dollars Units 4,755.031 3,410.845 2,547.761 2,427.502 2,409.427 n/a n/a n/a 2010
582 Vietnam U.S. dollars Units 2,353.356 2,551.123 2,739.821 2,954.637 3,171.514 3,406.143 3,664.169 3,952.096 2016
474 Yemen U.S. dollars Units 819.339 895.344 943.343 709.312 732.278 780.008 804.886 814.783 2017
754 Zambia U.S. dollars Units 1,500.646 1,503.401 1,307.029 1,236.192 1,203.473 1,179.288 1,160.265 1,147.790 2010
698 Zimbabwe U.S. dollars Units 1,516.280 1,434.059 859.953 847.163 869.320 905.287 934.974 971.081 2012
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2019

View File

@ -0,0 +1,32 @@
Country,GDP per capita,Life satisfaction
South Africa,6100.354,4.7
Turkey,8957.894,5.5
Russia,11162.652,5.8
Poland,14901.546999999999,6.1
Hungary,17463.284,5.6
Lithuania,19266.788,5.9
Slovak Republic,19547.657,6.2
Greece,19974.374,5.4
Portugal,23030.786,5.4
Czech Republic,23213.953999999998,6.7
Estonia,23523.596,5.7
Slovenia,26170.25,5.9
Spain,29961.105,6.3
Korea,31430.597999999998,5.9
Italy,32946.524,6.0
New Zealand,40634.137,7.3
Japan,40846.777,5.9
United Kingdom,41030.232,6.8
France,41760.606,6.5
Israel,42823.307,7.2
Belgium,45175.585,6.9
Canada,46212.842000000004,7.4
Germany,46563.989,7.0
Finland,48868.742,7.6
Austria,50022.612,7.1
Sweden,51241.914000000004,7.3
Netherlands,52367.849,7.4
Australia,53825.164000000004,7.3
Denmark,59795.269,7.6
United States,65111.596,6.9
Iceland,67037.34,7.5
1 Country GDP per capita Life satisfaction
2 South Africa 6100.354 4.7
3 Turkey 8957.894 5.5
4 Russia 11162.652 5.8
5 Poland 14901.546999999999 6.1
6 Hungary 17463.284 5.6
7 Lithuania 19266.788 5.9
8 Slovak Republic 19547.657 6.2
9 Greece 19974.374 5.4
10 Portugal 23030.786 5.4
11 Czech Republic 23213.953999999998 6.7
12 Estonia 23523.596 5.7
13 Slovenia 26170.25 5.9
14 Spain 29961.105 6.3
15 Korea 31430.597999999998 5.9
16 Italy 32946.524 6.0
17 New Zealand 40634.137 7.3
